近日,国家自然科学基金委员会公布了2020年度国家自然科学基金集中受理期部分项目的评审结果。在学院全体教师的共同努力下,截至目前申报课题获批资助共计17项,资助率达24.6%,其中优秀青年科学基金1项,面上项目11项,青年科学基金项目5项,资助直接经费920万元,面上项目立项数创历史新高。
在学院领导的高度重视和顶层规划下,以各研究所为单位深入挖掘、广泛动员全院老师积极申报,组织视频会议,邀请资深专家进行指导,剖析申请要点与难点,切实提升申请书撰写质量。同时,学院积极配合学校组织校院两级多轮评审,针对申请书的共性问题进行反馈和指导,认真做好形式审查工作,有效提高了项目申请书的质量和资助率,后期学院将继续有组织地做好国家自然科学基金管理和服务工作,创新思路、开拓进取,争取国家自然科学基金项目申报工作再创新高。
根据学院总体立项情况统计,塑料电子研究所获资助4项,纳米电子、生物电子、柔性电子、有机电子、印刷电子和光电材料研究所分别获资助2项。学院将继续关心勉励广大教师潜心科研,勇于挑战基础前沿难题,进一步提高我院基础研究水平和原始创新能力,为推动我校“双一流”建设做出更大贡献。
2020年学院获批国家自然科学基金项目一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 批准号 | 负责人 |
1 | 优秀青年科学基金项目 | 柔性微纳结构与传感器件 | 62022043 | 高丽 |
2 | 面上项目 | 基于超分子作用力协同策略构筑立体规整性环链迭代聚格 | 22071112 | 魏颖 |
3 | 面上项目 | 多功能聚合物单线态氧载体的设计、制备及其用于乏氧肿瘤治疗 | 22075148 | 刘淑娟 |
4 | 面上项目 | DMF溶液法制备高效铜铟镓硒薄膜太阳能电池:富铜吸光材料的碱金属离子掺杂和表面后处理研究 | 22075150 | 辛颢 |
5 | 面上项目 | 高效稳定激基复合物分子体系构筑及其长余辉发光机制研究 | 22075149 | 陶冶 |
6 | 面上项目 | 基于框架核酸的新型动态多色编码探针用于胃癌细胞精准可视化分析 | 62071251 | 朱丹 |
7 | 面上项目 | 基于有机框架结构半导体材料的单分子层薄膜构筑及其器件性能研究 | 62074081 | 张广维 |
8 | 面上项目 | 基于上下转换发光的宽光谱无序色散成像光谱仪关键技术研究 | 62074082 | 杨涛 |
9 | 面上项目 | 抗衡离子调控金属有机配合物光致变色材料的响应行为及应用研究 | 62075101 | 马云 |
10 | 面上项目 | 刺激响应性有机长余辉材料构筑及其器件应用研究 | 62075102 | 李欢欢 |
11 | 面上项目 | DNA折纸术用于纳米等离子激元界面调控及光学逻辑应用 | 62075103 | 张磊 |
12 | 面上项目 | 铅卤钙钛矿量子点的绿色合成及喷墨打印钙钛矿发光器件应用 | 62074083 | 陈淑芬 |
13 | 青年科学基金项目 | 本征可拉伸电致发光材料的设计、制备及其在可拉伸OLED中的应用 | 62005126 | 李祥春 |
14 | 青年科学基金项目 | 基于二区近红外光触发的脑瘤光声成像和光热/自由基协同治疗的有机半导体纳米探针 | 62005127 | 尹超 |
15 | 青年科学基金项目 | 含氢键稠环星形分子的设计制备及发光/激光性能研究 | 62004106 | 刘绪 |
16 | 青年科学基金项目 | 稳定、高性能红色CsPbI3量子点的设计及其在红色发光器件中的研究 | 62005131 | 沈炜 |
17 | 青年科学基金项目 | 基于二维金属有机框架半导体材料的透明柔性超级电容器研究 | 62004107 | 赵翠娥 |
撰稿:沈晶晶 编辑:沈晶晶 审核:陈润锋