近日,国家自然科学基金委员会公布了2021年度国家自然科学基金集中受理期部分项目的评审结果。在学院全体教师的共同努力下,截至目前申报课题获批资助共计14项,面上项目9项,青年科学基金项目5项,资助直接经费650万元,为“十四五”建设打开了良好开局!
国家自然科学基金作为我国支持基础研究的主渠道之一,每年全国基金项目申报总量持续增长,项目申请难度系数日趋加剧,各类项目的资助率持续走低,学院一直将国自基金申报工作视为重中之重,以各研究所为单位深入挖掘、广泛动员全院老师积极申报,邀请资深专家进行指导,分析项目申报趋势,从申报书题目、内容框架构建到代表性成果总结等方面提出了一系列指导意见,切实提升申请书撰写质量。
根据学院总体立项情况统计,纳米电子和纳米材料研究所获资助3项,生物电子、柔性电子、有机电子和光电材料研究所分别获资助2项。值得一提的是,学院为支持学院专任教师科研工作和事业发展、促进国家自然基金面上项目及各类国家级项目的申请,设立了“一流学科支持教师科研提升计划”并持续资助了两批20人次,其中王其、冯晓苗和吕文珍三位老师成功获得2021年国自面上项目立项。学院将继续关心勉励广大教师潜心科研,创新思路、开拓进取、坚持四个面向,持续高质量推进国家自然科学基金项目申报工作,进一步提升我院基础研究水平和原始创新能力,为推动我校“双一流”建设做出更大贡献。
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 批准号 | 负责人 |
1 | 面上项目 | 利用近红外二区荧光成像实时监控化学动力治疗的癌症纳米诊疗体系 | 22174070 | 谢晨 |
2 | 面上项目 | 基于铜基石墨烯的悬臂梁式苯系物(BTEX)气体传感器 | 22175097 | 秦兴才 |
3 | 面上项目 | 智能响应纳米诊疗试剂用于肿瘤微环境激活型近红外二区荧光成像/光热治疗/免疫治疗 | 22175098 | 王其 |
4 | 面上项目 | 碳/氮化钒复合微孔限域体系的构筑及其硫反应动力学研究 | 22179064 | 刘瑞卿 |
5 | 面上项目 | 二维氧化还原活性共价有机框架半导体的设计、制备及在柔性透明储能器件中的应用 | 62174086 | 赵为为 |
6 | 面上项目 | 柔性透明二维金属有机框架半导体薄膜的构筑与储能性能研究 | 62174087 | 冯晓苗 |
7 | 面上项目 | 具有可控缓变多重导电态的高性能低功耗二极管型有机半导体忆阻器 | 62174089 | 仪明东 |
8 | 面上项目 | 高效全“热激子”非能量传递型白光OLED材料及器件的设计及性能研究 | 62175115 | 钱妍 |
9 | 面上项目 | 金属卤化物钙钛矿室温磷光材料的设计制备、构效关系及应用研究 | 62175117 | 吕文珍 |
10 | 青年科学基金项目 | 光切基团的三线态激发态寿命与光解反应效率间的关系和机理研究 | 22103039 | 吕雯 |
11 | 青年科学基金项目 | 手性有机红光/近红外自由基材料及圆偏振电致发光器件 | 22105104 | 谢高瞻 |
12 | 青年科学基金项目 | 手性空间立构策略构建高效芴基蓝光材料及其光电性质 | 22105105 | 虞梦娜 |
13 | 青年科学基金项目 | 高密度垂直孔石墨烯一体化电极构筑及其钠离子电容器性能研究 | 52102265 | 赵进 |
14 | 青年科学基金项目 | 二维有机/无机异质结及高性能光电器件研究 | 62104112 | 赵慧娟 |
撰稿:沈晶晶 编辑:沈晶晶 审核:赵允玉、陈润锋